型材復合加工中心 |
☆外形尺寸:7000*2300*2900mm |
☆有效行程:4500*400*400mm
|
☆機床重量:6T |
☆鉆孔范圍:1-14
|
1、采用免編程加工中心系統:
自主研發(fā)5+1軸加工中心系統,教導式編程、DXF文件(CAD文檔)導入式 編程及圖表式編程。簡(jiǎn)單易學(xué)的操作步驟,無(wú)需專(zhuān)業(yè)的編程人員,操作工培訓4小時(shí)即可上崗。
2、可設多工位循環(huán)加工:
機床可設多個(gè)起始點(diǎn)(零點(diǎn)),根據加工產(chǎn)品長(cháng)度及機床行程搭配,可自由設置單工位和多工位加工程序,達到上下料不停機循環(huán)式加工。免去停機換料環(huán)節,提高整體加工效率。
3、高轉速主軸配備自動(dòng)換刀機構:
主軸轉速可達15000RPM(可選配20000RPM),采用主軸直聯(lián)結構設計,經(jīng)過(guò)伺服電機直接驅動(dòng)傳輸扭力,鉆孔攻牙響應速度更快,加工效果更好。ATC換刀機構與伺服刀庫的閉環(huán)反饋回路相結合,提高換刀定位的準確性及效率。
4、機床高剛性穩定性強:
整體鑄件機身,承重部位加固加厚,整機熱處理消除內張力。進(jìn)口高精度滾珠絲杠,進(jìn)口導軌外加特殊鏟花工藝安裝,機床精度更高穩定性更強。
項目 | 單位 | 參數 | ||||
外形尺寸 | 整機長(cháng)度 | mm | 7000 | |||
機床寬度 | mm | 2300(不含操作柜) | ||||
機床高度 | mm | 2900 | ||||
機床重量 | T | 6 | ||||
行程 | X軸行程(主軸左右移動(dòng)) | mm | 4500 | |||
Y軸行程(主軸前后移動(dòng)) | mm | 400 | ||||
Z軸行程(主軸上下移動(dòng)) | mm | 400 | ||||
主軸鼻端到工作臺端面距離 | mm | 150 | ||||
工作臺 | 工作臺尺寸(長(cháng)x寬) | mm | 4500x400 | |||
最大臺荷重 | kg | 1500 | ||||
T型槽寬度 | mm | 14 | ||||
T型槽數量/中心間距 | mm | 4/100 | ||||
主軸 | 最高轉速 | Rpm | 15000 | |||
傳動(dòng)方式 | 直結式 | |||||
拉刀方式 | BT30四瓣爪 | |||||
主軸平衡等級 | G1(IS01940) | |||||
安裝方式 | 立式 | |||||
刀把規格 | BT30 | |||||
刀庫 | 刀庫形式 | 飛蝶式 | ||||
刀柄規格 | BT30 | |||||
刀具數量 | 把 | 16 | ||||
最大刀具直徑(滿(mǎn)刀)/長(cháng)度/重量 | Φ60mm/250mm/3kg | |||||
鄰空刀直徑 | mm | Φ80 | ||||
換刀時(shí)間(刀對刀) | sec | 2 | ||||
系統 | 分辯率 | mm | 0.001 | |||
程序存儲量 | 個(gè) | 10000 | ||||
進(jìn)給 | 三軸 | X | Y | Z | ||
快移速度 | m/min | 50 | 28 | 28 | ||
最大進(jìn)給速度 | m/min | 50 | 28 | 28 | ||
切削進(jìn)給 | mm/min | 1~15000 | 1~15000 | 1~15000 | ||
定位精度 | mm | 0.05(全程) | 0.02(全程) | 0.02(全程) | ||
重復定位精度 | mm | ±0.01/500 | ±0.01/300 | ±0.01/300 | ||
三軸傳動(dòng) | 三軸伺服馬達 | 功率 | kw | 3.0 | 2.7 | 2.7 |
額定輸出扭矩 | N.m | 20 | 17 | 17 | ||
最大輸出轉速 | Rpm | 3000 | 3000 | 3000 | ||
主軸伺服馬達 | 功率 | Kw | 5.5 | |||
額定輸出扭矩 | N.m | 26.3 | ||||
最大輸出轉速 | rpm | 12000 | ||||
潤滑 | 絲桿潤滑 | 自動(dòng)絲桿油潤滑裝置 | ||||
導軌潤滑 | 自動(dòng)絲桿油潤滑裝置 | |||||
冷卻 | 切削冷卻 | 噴水式切削冷卻系統 | ||||
除屑方式 | 排屑式水箱 | 接屑盆 | ||||
冷卻馬達功率 | 0.65KW | |||||
護罩裝置 | 機床防護 | 半封閉式防護鈑金罩 | ||||
導軌防護 | X、Y、Z風(fēng)琴式導軌防護 | |||||
動(dòng)行環(huán)境要求 | 電源要求 | 380V ±10V | ||||
運行環(huán)境溫度 | ℃ | 5~40(24小時(shí)內平均溫度不高于35℃) | ||||
振動(dòng)強度 | 小于0.5G | |||||
接地電阻 | 小于10Ω(單獨接地,不串聯(lián)接地) | |||||
遠離塵埃多、腐蝕性/有機性氣體環(huán)境 |
序號 | 零部件名稱(chēng) | 數量 | 備注 |
1 | 專(zhuān)用CNC數控系統 | 1臺 | |
2 | 高強度機械主軸 | 1個(gè) | |
3 | 可剛性攻牙伺服主軸電機 | 1套 | |
4 | 三軸高性能伺服傳動(dòng)電機 | 3套 | |
5 | 整機本體及運動(dòng)部件 | 1套 | |
6 | 進(jìn)口精密導軌 | 6條 | |
7 | 進(jìn)口滾珠絲桿 | 2條 | |
8 | 進(jìn)口精密齒條 | 5條 | |
9 | BT30-16T圓盤(pán)式機械手刀庫 | 1套 | |
10 | 精密行星減速機 | 1個(gè) | |
11 | 噴水式切削冷卻系統 | 1套 | |
12 | 中央集中自動(dòng)進(jìn)給油脂潤滑裝置 | 1套 | |
13 | 20KVA變壓器 | 1個(gè) | |
14 | 移動(dòng)式操作柜 | 1臺 | |
15 | 半封閉式防護鈑金罩 | 1套 | |
16 | 分離式手搖輪 | 1個(gè) | |
17 | 排屑式水箱接屑 | 1套 | |
18 | 三色警示燈 | 1個(gè) | |
19 | 機床防護罩 | 2套 | |
20 | 機床照明工作燈 | 1個(gè) | |
注:遇到供貨不足時(shí),會(huì )選用其它品牌的產(chǎn)品替代,但質(zhì)量和等級相同。 |